TES-660A / TES-660
Dosimetro acustico miniaturizzato (tipo badge)
Caratteristiche
- Non richiede prolunga per il microfono
- Leggero e di dimensioni ridotte
- Batteria ricaricabile
- Calcola tutti i principali parametri della dose di rumore
- Ampia gamma dinamica da 70 a 140dB
- Misura contemporaneamente con exchange rate di 3dB, 4dB, 5dB o 6dB
- A sicurezza intrinseca (660A)
Specifiche tecniche
| Norme applicate | ANSI S1.25: 1991 Dosimetro personale di rumore IEC 61252: 2017 Misuratori personali di esposizione sonora Sicurezza intrinseca (660A): EN 60079-0: 2006, EN60079-11: 2007, EN 60079-26: 2007 |
|---|---|
| Microfono | Microfono a elettrete da 1/2 pollice con filettatura, sostituibile sul campo |
| Display | Grafico 128x64 |
| Campi di misura | Campo dinamico : da 70dB a 140dB Campo di picco : da 103dB a 143dB |
| Ponderazioni in frequenza | A, C e Z, Tipo 2 |
| Ponderazioni temporali | Fast, Slow e Impulse |
| Fattore di scambio | 3dB, 4dB, 5dB or 6dB |
| Livello di soglia | 70 – 90dB con passi di 1dB |
| Livello di criterio | 70 – 90dB con passi di 1dB |
| Indicatori di allarme | LED che segnala i superamenti del livello di rumore durante la misura |
| Orologio | Orologio in tempo reale con calendario. |
| Memoria | I risultati di 30 misure possono essere memorizzati per la successiva visualizzazione e il download. |
| Controllo della misura | Durata della misura: impostabile da 10 a 55 min con passi di 5min o da 1 a 24 Hrs con passi di 1hr. |
| Timer | È possibile impostare fino a 99 timer (avvio e arresto automatici) (fino a un massimo di un mese prima del momento della misura). Avvio / arresto controllato da timer: è possibile impostare fino a 16 timer dal software PC o dalla tastiera dello strumento. |
| Valori di profilo memorizzati | Lavg, LZpk, Leq, LCpk |
| Intervallo di memorizzazione | Impostabile: 1, 5, 10, 30 minuti e 1 o 2 ore |
| Configurazione | Sono incluse dieci configurazioni predefinite integrate. È possibile memorizzare altre nove configurazioni definite dall'utente. |
| Batteria | Li-Polimero (3.7V/470mAh) |
| Unità di ricarica / interfaccia PC | Lo strumento completo si inserisce perfettamente nell'unità di ricarica (DS-01). Comunicazione tramite l'unità di ricarica (DS-01) e USB verso PC. |
| Temperatura e umidità di funzionamento / stoccaggio | da 0 a 50 º C (da 32 a 122 º F ),da 10 a 90%RH / da -10 a 60 º C (da 14 a 140 º F), da 10 a 75%RH |
| Dimensioni | 84(L)×49(W)×55(H)mm / 3.3(L)×1.9(W)×2.2(H)inch (con antivento) |
| Peso | Circa 77g (2.7oz), escluso dispositivo di montaggio |
| Accessori | Manuale d'istruzioni, Custodia, Unità di ricarica (DS-01), Adattatore AC per DS-01 (fino a 4 DS-01 collegati), CD software, Cavo USB. |
| Il 660A a sicurezza intrinseca riporta la seguente marcatura: | |
|---|---|
| ATEX: I M1 II 1G EEx ia IIC T2 (222 ° C) EEx ia I (Ta = da -20 ° C a +40 ° C) | FM/CSA: Classe 1 Divisione 1 Gruppi A, B, C e D. Classificazione di temperatura T2 |
- ★★★★★ ottobre 2025
Eccellenza, efficienza e qualità dei prodotti: i loro led wall e i loro prodotti da palco sono il top di gamma.
- ★★★★★ giugno 2025
Ottima azienda di installazione Ledwall. Lavorano persone professionali e competenti.
- ★★★★★ giugno 2024
Grande professionalità, esperti del settore e tecnologicamente avanzati.
Prezzo su richiesta, fornitura ufficiale dal produttore. Dati tecnici del produttore TES, tradotti in italiano: per la scelta del modello, gli accessori e la taratura ci contatti.
← torni al catalogo TESAltri cataloghi da distributore
- Highliteentertainment & AV: illuminazione da palco, audio, rigging, cavi
- Tutti i marchi Highlitel'indice delle 40 marche distribuite
- Ubiquiti UniFi Networknetworking, videosorveglianza e controllo accessi Ubiquiti
- Morsetti WAGOle serie di morsetti, una scheda per serie
- Mean Wellalimentatori switching
- MEGMEETalimentatori per display LED
- Nukiserrature smart e controllo accessi, compatibili Matter
- Wever & Ducréapparecchi di illuminazione architetturale e decorativa, per famiglie
- ZafferanoPoldina e le lampade portatili ricaricabili, con prezzi IVA esclusa
- Nobileilluminazione tecnica italiana: incassi, binari 48 V, outdoor, strip e driver
- Chip LED di potenzaCOB e SMD per illuminazione, con specifiche e datasheet
- Strumentazione da laboratoriosaldatura, termografia, misura elettrica
- Componenti elettroniciil sottoinsieme curato del catalogo Mouser
- VeroLED Lucestrisce, profili e apparecchi della nostra linea