TES-5320
Analizzatore multicanale di particolato sospeso PM1.0/PM2.5/PM5/PM10
Caratteristiche
- Misura del particolato fine (PM1.0, PM2.5, PM5, PM10) (>0.3μm)
- Misura di temperatura e umidità
- Rilevazione e allarme dell'indice di salute PM2.5 (0 ~ 9)
- Controllo della retroilluminazione LCD
- Lettura della media ponderata nel tempo del PM
- Data hold (blocco lettura) e MAX/MIN con marcatura temporale
- Indicazione a LED a cinque colori della categoria dell'indice di qualità dell'aria
- Soglia di preallarme impostabile con allarme acustico (buzzer) e display a LED
- Memoria manuale e richiamo dati
Specifiche tecniche
| Normativa sull'inquinamento atmosferico | OMS | Unione Europea | USA | Canada | Australia | Giappone | Corea del Sud | Hong Kong | Cina | Thailandia | Taiwan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT-1 | IT-2 | IT-3 | AQG | Stati Uniti | California | Classe 1 | Classe 2 | ||||||||||
| PM2.5 μ g/m 3 | Media annuale | 35 | 25 | 15 | 10 | 25 | 12 | 12 | - | 8 | 15 | - | 35 | 15 | 35 | 25 | 15 |
| Media giornaliera (24 ore) | 75 | 50 | 37.5 | 25 | - | 35 | - | 30 | 25 | 35 | - | 75 | 35 | 75 | 50 | 35 | |
| Campo di misura | Concentrazione PM: da 0 a 150μ g/m 3 Conteggio particelle PM: da 0 a 9999#/0.1L Umidità: da 1% a 99% RH Temperatura: da 0 ℃ a +60 ℃ (da 32 ℉ a +140 ℉ ) |
|---|---|
| Risoluzione | 1μ g/m 3 , 1ppm, 0.1% RH, 0.1 ℃ , 0.1 ℉ |
| Precisione | Concentrazione PM : PM1.0 e PM2.5: da 0 a 30μ g/m 3 : ±15μ g/m 3 da 31 a 100μ g/m 3 : ±20μ g/m 3 da 101 a 150μ g/m 3 : ±20%rdg PM5 e PM10: da 0 a 100μg/m 3 : ±25μg/m 3 da 101 a 150μ g/m 3 : ±20%rdg Conteggio particelle PM : PM1.0 e PM2.5: da 0 a 1000#/0.1L: ±100#/0.1L, da 1001 a 9999#/0.1L: ±10% della lettura PM5 e PM10: da 0 a 1000#/0.1L: ±250#/0.1L, da 1001 a 9999#/0.1L: ±25% della lettura Umidità : ±5% Temperatura : ±1.0℃, ±1.8℉ |
| Tempo di risposta | PM2.5 : ≦ 30sec Umidità/Temperatura : stabilizzazione per 40 minuti in condizioni ambientali. (Dopo l'accensione) |
| Frequenza di campionamento | 1 campione/secondo |
| Capacità memoria dati | 99 set. (Lettura diretta dal display LCD) |
| Temperatura e umidità di funzionamento | da 0 ℃ a 60 ℃ , inferiore al 95% RH |
| Temperatura e umidità di stoccaggio | da -10 ℃ a 60 ℃ , inferiore al 70% RH |
| Alimentazione | Pacco batteria ricaricabile agli ioni di litio 7.4V, 1150mAh, adattatore AC |
| Autonomia | Circa 10 ore |
| Dimensioni | 165mm (L) × 93mm (W) × 75mm (T) |
| Peso | Circa 340g |
| Accessori | Manuale d'istruzioni, Rete filtrante aria per temperatura e umidità x 2, Adattatore AC |
- ★★★★★ ottobre 2025
Eccellenza, efficienza e qualità dei prodotti: i loro led wall e i loro prodotti da palco sono il top di gamma.
- ★★★★★ giugno 2025
Ottima azienda di installazione Ledwall. Lavorano persone professionali e competenti.
- ★★★★★ giugno 2024
Grande professionalità, esperti del settore e tecnologicamente avanzati.
Prezzo su richiesta, fornitura ufficiale dal produttore. Dati tecnici del produttore TES, tradotti in italiano: per la scelta del modello, gli accessori e la taratura ci contatti.
← torni al catalogo TESAltri cataloghi da distributore
- Highliteentertainment & AV: illuminazione da palco, audio, rigging, cavi
- Tutti i marchi Highlitel'indice delle 40 marche distribuite
- Ubiquiti UniFi Networknetworking, videosorveglianza e controllo accessi Ubiquiti
- Morsetti WAGOle serie di morsetti, una scheda per serie
- Mean Wellalimentatori switching
- MEGMEETalimentatori per display LED
- Nukiserrature smart e controllo accessi, compatibili Matter
- Wever & Ducréapparecchi di illuminazione architetturale e decorativa, per famiglie
- ZafferanoPoldina e le lampade portatili ricaricabili, con prezzi IVA esclusa
- Nobileilluminazione tecnica italiana: incassi, binari 48 V, outdoor, strip e driver
- Chip LED di potenzaCOB e SMD per illuminazione, con specifiche e datasheet
- Strumentazione da laboratoriosaldatura, termografia, misura elettrica
- Componenti elettroniciil sottoinsieme curato del catalogo Mouser
- VeroLED Lucestrisce, profili e apparecchi della nostra linea