TES · Multimetri
TES-2712
Multimetro digitale
su richiesta
Caratteristiche
- Selezione manuale del campo con visualizzazione dell'unità
- Misura di induttanza
- Misura di capacità
- Misura di frequenza
- Misura con rilevamento del picco (peak detect)
Specifiche tecniche
| Portata | Risoluzione | Precisione | Impedenza di ingresso | Protezione da sovraccarico |
|---|---|---|---|---|
| 200mV | 0.1mV | 0.5%+1 | 10MΩ | 600Vrms |
| 2V | 1mV | 750Vpp | ||
| 20V | 10mV | |||
| 200V | 100mV | |||
| 600V | 1V | 0.5%+2 |
| Portata | Risoluzione | Precisione | Impedenza di ingresso | Protezione da sovraccarico |
|---|---|---|---|---|
| 200mV | 0.1mV | 1%+5 | 10MΩ | 600Vrms |
| 2V | 1mV | 750Vpp | ||
| 20V | 10mV | |||
| 200V | 100mV | |||
| 600V | 1V | 1.2%+5 |
| Portata | Risoluzione | Precisione | Caduta di tensione | Protezione da sovraccarico |
|---|---|---|---|---|
| 200uA | 0.1uA | 1%+1 | 0.35V | Fusibile rapido 0.5A /250V e diodo |
| 2mA | 1uA | |||
| 20mA | 10uA | |||
| 200mA | 100uA | |||
| 20A | 10mA | 1.2%+3 | 0.8V | Fusibile rapido 20A /380V 10A Continuità 20A per 30 sec. max. |
| Portata | Risoluzione | Precisione | Caduta di tensione | Protezione da sovraccarico |
|---|---|---|---|---|
| 200uA | 0.1uA | 1.2%+3 | 0.35V | Fusibile rapido 0.5A /250V e diodo |
| 2mA | 1uA | |||
| 20mA | 10uA | |||
| 200mA | 100uA | |||
| 20A | 10mA | 1.5%+3 | 0.8V | Fusibile rapido 20A /380V 10A Continuità 20A per 30 sec. max. |
| Portata | Risoluzione | Precisione | Tensione a circuito aperto | Protezione da sovraccarico |
|---|---|---|---|---|
| 200Ω | 0.1Ω | 0.8%+ 2 | 3.2V | 600Vrms |
| 2KΩ | 1Ω | 0.5V | ||
| 20KΩ | 10Ω | |||
| 200KΩ | 100Ω | |||
| 2MΩ | 1KΩ | |||
| 20MΩ | 10KΩ | 1.5%+ 3 |
| Portata | Risoluzione | Precisione | Tensione a circuito aperto | Corrente di prova | Protezione da sovraccarico |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mV | 2%+ 2 | 3.2V | 1.0mA | 660Vrms |
| Portata | Risoluzione | Cicalino di continuità | Tensione max a circuito aperto | Protezione da sovraccarico |
|---|---|---|---|---|
| 0.1 Ω | ≦ 20 Ω | 3.2V | 660Vrms |
| Portata | Risoluzione | Precisione | Tensione max. a circuito aperto | Protezione da sovraccarico |
|---|---|---|---|---|
| 2KHz | 1Hz | 0.5%+2 | 1.5Vrms | 600Vrms |
| 20KHz | 10Hz | |||
| 200KHz | 100Hz | |||
| 2000Hz | 1KHz | |||
| 10MHz | 10KHz | 3Vrms |
| Portata | Risoluzione | Precisione | Frequenza di prova |
|---|---|---|---|
| 20mH | 10uH | 5% + 10 | 200Hz |
| 200mH | 100uH | ||
| 2H | 1mH | ||
| 20H | 10mH |
| Portata | Risoluzione | Precisione | Frequenza di prova |
|---|---|---|---|
| 2000pF | 1pF | 3% + 10 | 200Hz |
| 200nF | 100pF | ||
| 2uF | 1nF | ||
| 20uF | 10nF |
| Portata | Risoluzione | Precisione | Impedenza di ingresso | Protezione da sovraccarico |
|---|---|---|---|---|
| 200mV | 0.1mV | 1%+2 | 10MΩ | 600Vrms |
| 2V | 1mV | 750Vpp | ||
| 20V | 10mV | |||
| 200V | 100mV | |||
| 600V | 1V |
| Portata | Risoluzione | Precisione | Impedenza di ingresso | Protezione da sovraccarico |
|---|---|---|---|---|
| 200mV | 0.1mV | 1.8%+7 | 10MΩ | 600Vrms |
| 2V | 1mV | 750Vpp | ||
| 20V | 10mV | |||
| 200V | 100mV | |||
| 600V | 1V |
| Portata | Risoluzione | Precisione | Caduta di tensione | Protezione da sovraccarico |
|---|---|---|---|---|
| 200uA | 0.1uA | 1.5%+2 | 0.35V | Fusibile rapido 0.5A /250V e diodo |
| 2mA | 1uA | |||
| 20mA | 10uA | |||
| 200mA | 100uA | |||
| 20A | 10mA | 1.8%+2 | 0.8V | Fusibile rapido 20A /380V 10A Continuità 20A per 30 sec. max. |
| Portata | Risoluzione | Precisione | Caduta di tensione | Protezione da sovraccarico |
|---|---|---|---|---|
| 200uA | 0.1uA | 2%+5 | 0.35V | Fusibile rapido 0.5A /250V e diodo |
| 2mA | 1uA | |||
| 20mA | 10uA | |||
| 200mA | 100uA | |||
| 20A | 10mA | 2.5%+8 | 0.8V | Fusibile rapido 20A /380V 10A Continuità 20A per 30 sec. max. |
— recensioni dei clienti
- ★★★★★ ottobre 2025
Eccellenza, efficienza e qualità dei prodotti: i loro led wall e i loro prodotti da palco sono il top di gamma.
- ★★★★★ giugno 2025
Ottima azienda di installazione Ledwall. Lavorano persone professionali e competenti.
- ★★★★★ giugno 2024
Grande professionalità, esperti del settore e tecnologicamente avanzati.
Prezzo su richiesta, fornitura ufficiale dal produttore. Dati tecnici del produttore TES, tradotti in italiano: per la scelta del modello, gli accessori e la taratura ci contatti.
← torni al catalogo TESAltri cataloghi da distributore
- Highliteentertainment & AV: illuminazione da palco, audio, rigging, cavi
- Tutti i marchi Highlitel'indice delle 40 marche distribuite
- Ubiquiti UniFi Networknetworking, videosorveglianza e controllo accessi Ubiquiti
- Morsetti WAGOle serie di morsetti, una scheda per serie
- Mean Wellalimentatori switching
- MEGMEETalimentatori per display LED
- Nukiserrature smart e controllo accessi, compatibili Matter
- Wever & Ducréapparecchi di illuminazione architetturale e decorativa, per famiglie
- ZafferanoPoldina e le lampade portatili ricaricabili, con prezzi IVA esclusa
- Nobileilluminazione tecnica italiana: incassi, binari 48 V, outdoor, strip e driver
- Chip LED di potenzaCOB e SMD per illuminazione, con specifiche e datasheet
- Strumentazione da laboratoriosaldatura, termografia, misura elettrica
- Componenti elettroniciil sottoinsieme curato del catalogo Mouser
- VeroLED Lucestrisce, profili e apparecchi della nostra linea