TES · Torbidimetri, pH e ORP
TES-1381K
Misuratore di conducibilità e pH/ORP
su richiesta
Caratteristiche
- Funzioni di misura di pH, mV, conducibilità, TDS, resistività, salinità, concentrazione e temperatura
- Risoluzione 0.001pH, 0.1mV, 0.001µS/cm, 0.001mg/L e 0.1℃/℉
- Coefficiente di temperatura programmabile per la misura della conducibilità
- Compensazione di temperatura automatica/manuale per le misure di pH e conducibilità
- Salinità pratica nel campo 0 ~ 42.0, conforme ai dati di misura UNESCO
- Doppio display con temperatura simultanea
- Facile e rapido da usare
- Ideale per la maggior parte delle applicazioni su acqua
- Costanti di cella disponibili K=0.1, K=1.0 e K=10
- Memoria e richiamo dati di 99 serie
- Capacità di registrazione automatica (datalogger) di 2250 serie
- Interfaccia USB
- Indicazione dello stato dell'elettrodo pH
Specifiche tecniche
| Display | Display LCD a 4-1/2 cifre |
|---|---|
| Dati di calibrazione | Registra l'ultimo dato di regolazione |
| Temperatura e umidità di funzionamento/stoccaggio | da 0°C a 50°C < 80%RH da -10°C a 60°C< 70% RH |
| Alimentazione e autonomia | “AA”-1.5V x 6 e circa 200 ore |
| Dimensioni e peso | 187(L)x73(W)x50(H)mm e 380g |
| Capacità memoria manuale | 99 set di letture dirette dal display LCD. |
| Applicazioni | Coloranti, lozioni, prodotti chimici, birrificazione, batteriologia, acque reflue, polpa di cellulosa, farmaceutica, fermentazione, galvanica, bevande, acquacoltura, ecc. |
| Accessori | Elettrodo pH, Elettrodo di conducibilità, Sonda di temperatura, Soluzione tampone pH 4 e pH 7, Soluzione 1413 μ S/cm, Custodia, Manuale d'istruzioni, Software, Batterie, Cavo USB. |
| Accessori opzionali | Adattatore AC (tipo isolato IN-OUT, uscita DC9V 100mA) |
| Misura | Portata | Risoluzione | Precisione |
|---|---|---|---|
| pH | da -9 a 23 pH | 0.001 pH | ± 0.01 pH |
| mV | da 0 a ±1999.9 mV | 0.1mV | ± (0.1%lettura+1d) |
| Temp. ( °C ) | da -10 a 200 ° C | 0.1 ° C | ± 0.5 ° C |
| Temp. ( °F ) | da -14 a 392 ° F | 0.1 ° F | ± 0.9 ° F |
| Conducibilità | da 0.000 a 19.999 μ S/cm | 0.001 μ S/cm | ±2% FS |
| da 0.00 a 199.99 µS/cm | 0.01 μ S/cm | ||
| da 0.0 a 1999.9 μ S/cm | 0.1 μ S/cm | ±3% FS | |
| da 0.000 a 19.999 mS/cm | 0.001 m S/cm | ±5% FS | |
| da 0.00 a 199.99 mS/cm | 0.01 mS/cm | ||
| TDS | da 0.000 a 19.999 mg/L | 0.001 mg/L | Calcolato dal campo di conducibilità |
| da 20.00 a 199.99 mg/L | 0.01 mg/L | ||
| da 200.0 a 1999.9 mg/L | 0.1 mg/L | ||
| da 2.000 a 19.999 g /L | 0.001 g /L | ||
| da 20.00 a 199.99 g /L | 0.01 g /L | ||
| da 200.0 a 1999.9 g /L | 0.1 g /L | ||
| Resistività | da 0.000 a 19.999 KΩ · cm | 0.001 KΩ · cm | Calcolato dal campo di conducibilità |
| da 20.00 a 199.99 KΩ · cm | 0.01 KΩ · cm | ||
| da 200.0 a 1999.9 KΩ · cm | 0.1 KΩ · cm | ||
| da 2.000 a 19.999 MΩ · cm | 0.001 MΩ · cm | ||
| Salinità | da 0.00 a 42.00 psu | 0.01 psu | Calcolato dal campo di conducibilità |
| da 0.00 a 80 ppt | 0.01ppt | ||
| da 0.0 a 400.0% | 0.1% | ||
| Concentrazione | da 0.000 a 9.999 | 0.001 | Calcolato dal campo di conducibilità |
| da 10.00 a 9.999 | 0.01 | ||
| da 100.0 a 999.9 | 0.1 | ||
| da 1000 a 9999 | 1 |
Applicazioni
- Coloranti
- Lozioni
- Prodotti chimici
- Birrificazione
- Batteriologia
- Acque reflue
- Polpa di cellulosa
- Farmacia
- Fermentazione
- Galvanica
- Bevande
- Acquacoltura
- Altre applicazioni analoghe
— recensioni dei clienti
- ★★★★★ ottobre 2025
Eccellenza, efficienza e qualità dei prodotti: i loro led wall e i loro prodotti da palco sono il top di gamma.
- ★★★★★ giugno 2025
Ottima azienda di installazione Ledwall. Lavorano persone professionali e competenti.
- ★★★★★ giugno 2024
Grande professionalità, esperti del settore e tecnologicamente avanzati.
Prezzo su richiesta, fornitura ufficiale dal produttore. Dati tecnici del produttore TES, tradotti in italiano: per la scelta del modello, gli accessori e la taratura ci contatti.
← torni al catalogo TESAltri cataloghi da distributore
- Highliteentertainment & AV: illuminazione da palco, audio, rigging, cavi
- Tutti i marchi Highlitel'indice delle 40 marche distribuite
- Ubiquiti UniFi Networknetworking, videosorveglianza e controllo accessi Ubiquiti
- Morsetti WAGOle serie di morsetti, una scheda per serie
- Mean Wellalimentatori switching
- MEGMEETalimentatori per display LED
- Nukiserrature smart e controllo accessi, compatibili Matter
- Wever & Ducréapparecchi di illuminazione architetturale e decorativa, per famiglie
- ZafferanoPoldina e le lampade portatili ricaricabili, con prezzi IVA esclusa
- Nobileilluminazione tecnica italiana: incassi, binari 48 V, outdoor, strip e driver
- Chip LED di potenzaCOB e SMD per illuminazione, con specifiche e datasheet
- Strumentazione da laboratoriosaldatura, termografia, misura elettrica
- Componenti elettroniciil sottoinsieme curato del catalogo Mouser
- VeroLED Lucestrisce, profili e apparecchi della nostra linea