TES-1358C
Analizzatore acustico con analisi in tempo reale in bande di ottava 1/1 e 1/3
Caratteristiche
- Display a colori TFT-LCD retroilluminato ad altissimo contrasto
- Conforme alla norma IEC 61672-1 Classe 2
- Analisi in tempo reale in bande di ottava 1/1 e terzi di ottava 1/3
- Misura avviabile con trigger interno o esterno
- Uscita comparatore per attivare dispositivi esterni
- Trasferimento dati tramite USB
- Gamma dinamica di 90dB
- Orologio in tempo reale con calendario
- Uscite AC e DC
- Scheda micro SD da 4GB
Specifiche tecniche
| Norme applicabili | IEC 61672-1: 2013 Classe 2, IEC 61260-1: 2014 Classe 2, ANSI S1.11: 2004 Classe 2, ANSI S1.4: 1983 Tipo 2, ANSI S1.43: 1997 Tipo 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microfono | Microfono a condensatore a elettrete da 1/2 pollice | |||||||
| Campo di misura | da 30 a 130dB | |||||||
| Campo del livello di misura | da 20 a 90dB, da 20 a 100dB, da 20 a 110dB, da 30 a 120dB, da 40 a 130dB | |||||||
| Funzione di misura | Lp , Leq , L E , Lmax , Lmin , L 05 , L 10 , L 50 , L 90 , L 95 | |||||||
| Campo di frequenza | da 25Hz a 10KHz | |||||||
| Ponderazione in frequenza | A ,C e Z | |||||||
| Ponderazione temporale | Fast , Slow, =10ms, Impulse | |||||||
| Precisione | ± 1.0dB (rif. 94dB @1KHz) | |||||||
| Display | Display TFT – LCD 3.5” 320x240 retroilluminato | |||||||
| Filtri di banda in ottave 1/1 e 1/3 di ottava | Frequenze centrali delle bande di ottava 1/1 : (9 bande) 31.5Hz, 63Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1KHz, 2KHz, 4KHz e 8KHz Frequenze centrali delle bande di 1/3 di ottava : (27 bande) | |||||||
| 25Hz, | 31.5Hz, | 40Hz, | 50Hz, | 63Hz, | 80Hz, | 100Hz, | ||
| 125Hz, | 160Hz, | 200Hz, | 250Hz, | 315Hz, | 400Hz, | 500Hz, | ||
| 630Hz, | 800Hz, | 1KHz, | 1.25KHz | 1.6KHz, | 2KHz, | 2.5KHz, | ||
| 3.15KHz, | 4KHz, | 5KHz, | 6.3KHz, | 8KHz, | 10KHz | |||
| Cavo di prolunga (Accessori opzionali) | Disponibile nelle lunghezze di 5m (TL-F47/5M) e 10m(TL-F47/10M) | |||||||
| Capacità di memoria | Manuale (250 set di dati), Automatica (250 blocchi su scheda micro SD) | |||||||
| Uscita segnale | Uscita AC : 1 Vrms (a fondo scala) Uscita DC : 10mV/dB | |||||||
| Alimentazione | 4 batterie formato C da 1.5V (LR14) | |||||||
| Alimentazione esterna DC | 6V, 1A | |||||||
| Autonomia | Circa 2 ore | |||||||
| Temperatura/umidità di funzionamento | da -10°C a 50°C , da 10 a 90% RH | |||||||
| Dimensioni e peso | 34.5(H) × 10(W) × 6(D) cm e circa 950g (batterie incluse) | |||||||
| Accessori | Manuale d'istruzioni, Batteria alcalina × 4, Custodia rigida, CD-ROM, Cavo USB, Scheda micro SD , Antivento, Spina 3.5, Adattatore AC. | |||||||
- ★★★★★ ottobre 2025
Eccellenza, efficienza e qualità dei prodotti: i loro led wall e i loro prodotti da palco sono il top di gamma.
- ★★★★★ giugno 2025
Ottima azienda di installazione Ledwall. Lavorano persone professionali e competenti.
- ★★★★★ giugno 2024
Grande professionalità, esperti del settore e tecnologicamente avanzati.
Prezzo su richiesta, fornitura ufficiale dal produttore. Dati tecnici del produttore TES, tradotti in italiano: per la scelta del modello, gli accessori e la taratura ci contatti.
← torni al catalogo TESAltri cataloghi da distributore
- Highliteentertainment & AV: illuminazione da palco, audio, rigging, cavi
- Tutti i marchi Highlitel'indice delle 40 marche distribuite
- Ubiquiti UniFi Networknetworking, videosorveglianza e controllo accessi Ubiquiti
- Morsetti WAGOle serie di morsetti, una scheda per serie
- Mean Wellalimentatori switching
- MEGMEETalimentatori per display LED
- Nukiserrature smart e controllo accessi, compatibili Matter
- Wever & Ducréapparecchi di illuminazione architetturale e decorativa, per famiglie
- ZafferanoPoldina e le lampade portatili ricaricabili, con prezzi IVA esclusa
- Nobileilluminazione tecnica italiana: incassi, binari 48 V, outdoor, strip e driver
- Chip LED di potenzaCOB e SMD per illuminazione, con specifiche e datasheet
- Strumentazione da laboratoriosaldatura, termografia, misura elettrica
- Componenti elettroniciil sottoinsieme curato del catalogo Mouser
- VeroLED Lucestrisce, profili e apparecchi della nostra linea