PROVA-5637
Misuratore di resistenza di terra a pinza
Caratteristiche
- Misura della resistenza di terra senza contatto: 0.025Ω ~ 1500Ω
- Non sono necessari elettrodi ausiliari
- Misura della corrente di dispersione: 0.3mA ~ 35A, TRMS
- Diametro ganascia: 35mm
- Allarme alto e basso programmabile
- Registrazione dati programmabile
- Capacità di registrazione dati (datalogger): 116 registrazioni
- Intervallo di registrazione dati: da 1 a 255 sec
- Funzione di spegnimento automatico
Specifiche tecniche
| Portata | Risoluzione | Precisione della lettura 1 |
|---|---|---|
| 0.025 - 0.250 Ω | 0.002 Ω | ± 1.5% ± 0.05 Ω |
| 0.251 - 1.000 Ω | 0.02 Ω | ± 1.5% ± 0.05 Ω |
| 1.001 – 10.00 Ω | 0.02 Ω | ± 1.5% ± 0.1 Ω |
| 10.01 - 50.00 Ω | 0.04 Ω | ±2.0% ± 0.3 Ω |
| 50.01 – 100.0 Ω | 0.04 Ω | ±2.0% ± 0.5 Ω |
| 100.1 - 200.0 Ω | 0.4 Ω | ± 3.0% ± 1.0 Ω |
| 200.1 - 400.0 Ω | 2 Ω | ± 5.0% ± 5 Ω |
| 400.1 - 600.0 Ω | 5 Ω | ± 10% ± 10 Ω |
| 600.1 – 1500 Ω | 20 Ω | ± 20% |
| Portata | Risoluzione | |
| Allarme alto | 0 - 1510 Ω | 1 Ω |
| Allarme basso | 0 - 1510 Ω | 1 Ω |
| Portata | Risoluzione | Precisione della lettura |
|---|---|---|
| 0.300 - 1.000 mA | 0.001 mA | ± 2.0% ± 0.05 mA |
| 1.00 - 10.00 mA | 0.01 mA | ± 2.0% ± 0.03 mA |
| 10.0 - 100.0 mA | 0.1 mA | ± 2.0% ± 0.3 mA |
| 100 – 1000 mA | 1 mA | ± 2.0% ± 3 mA |
| Portata | Risoluzione | Precisione della lettura |
|---|---|---|
| 0.200 – 4.000 A | 0.001 A | ± 2.0% ± 0.03 A |
| 4.00 – 35.00 A | 0.01 A | ± 3.0% ± 0.03 A |
| Diametro conduttore: | 35 mm (1.38”) circa |
|---|---|
| Apertura ganasce: | 38 mm (1.49”) circa |
| Tipo di batteria: | 9V IEC 6 LR61 (alcalina) |
| Autonomia: | 3000 misure |
| Display: | LCD 4 digit 9999 conteggi |
| Selezione della portata: | Auto |
| Spegnimento automatico: | Circa 4~6 minuti |
| Protezione da sovraccarico: | 100A (continui); 200A (5 sec.) |
| Indicazione di sovraccarico: | OL |
| Consumo energetico: | 40mA |
| Indicazione di batteria scarica: | |
| Tempo di campionamento: | 20 volte / secondo |
| Aggiornamento LCD: | 2 volte / secondo |
| Coefficiente di temperatura: | 0.1% x (specifica dichiarata) / °C ( < 18°C o > 28°C ) |
| Temperatura di funzionamento: | da 0°C a 50°C (da 14°F a 122°F) |
| Umidità di funzionamento: | inferiore all'85% di umidità relativa |
| Altitudine: | fino a 2000M |
| Temperatura di stoccaggio: | da -20°C a 60°C (da -4°F a 122°F) |
| Umidità di stoccaggio: | inferiore al 75% di umidità relativa |
| Dimensioni: | 276mm (Lu) x 100mm (La) x 47mm (A) 10.8” (Lu) x 3.9” (La) x 1.9” (A) |
| Peso: | 750g / 1.65 lbs |
| Accessori: | Piastra di calibrazione resistenza x 1, Batteria 9V (installata) x 1, Manuale d'istruzioni x 1, Custodia x 1 |
Applicazioni
- Telecomunicazioni
- Centrali elettriche
- Stabilimenti e strutture industriali
- Sistemi di TV via cavo
- Sistemi di telefonia cellulare
- Stazioni di servizio e serbatoi
- ★★★★★ ottobre 2025
Eccellenza, efficienza e qualità dei prodotti: i loro led wall e i loro prodotti da palco sono il top di gamma.
- ★★★★★ giugno 2025
Ottima azienda di installazione Ledwall. Lavorano persone professionali e competenti.
- ★★★★★ giugno 2024
Grande professionalità, esperti del settore e tecnologicamente avanzati.
Prezzo su richiesta, fornitura ufficiale dal produttore. Dati tecnici del produttore TES, tradotti in italiano: per la scelta del modello, gli accessori e la taratura ci contatti.
← torni al catalogo TESAltri cataloghi da distributore
- Highliteentertainment & AV: illuminazione da palco, audio, rigging, cavi
- Tutti i marchi Highlitel'indice delle 40 marche distribuite
- Ubiquiti UniFi Networknetworking, videosorveglianza e controllo accessi Ubiquiti
- Morsetti WAGOle serie di morsetti, una scheda per serie
- Mean Wellalimentatori switching
- MEGMEETalimentatori per display LED
- Nukiserrature smart e controllo accessi, compatibili Matter
- Wever & Ducréapparecchi di illuminazione architetturale e decorativa, per famiglie
- ZafferanoPoldina e le lampade portatili ricaricabili, con prezzi IVA esclusa
- Nobileilluminazione tecnica italiana: incassi, binari 48 V, outdoor, strip e driver
- Chip LED di potenzaCOB e SMD per illuminazione, con specifiche e datasheet
- Strumentazione da laboratoriosaldatura, termografia, misura elettrica
- Componenti elettroniciil sottoinsieme curato del catalogo Mouser
- VeroLED Lucestrisce, profili e apparecchi della nostra linea