Slim Bollard
Paletto IP65 · 2700K / 3000K / 4000K.
Indichi nella richiesta ambiente, quantità e sistema di controllo dell'impianto: Le rispondiamo con la quotazione della variante adatta e la documentazione tecnica del produttore.
Descrizione
SLIM BOLLARD è progettato per un’illuminazione elegante e funzionale per gli spazi esterni residenziali. Nella sua forma compatta è abbinabile alle applique LEVEL, BRIK o BRIK PRO. SLIM è disponibile in 24 configurazioni: 2 forme (tondo e quadrato), 3 altezze (30cm, 60cm e 90cm) e 4 finiture: bianco, grigio, antracite e marrone scuro.
Slim Bollard è un paletto del catalogo da esterno di Nobile, produttore italiano di illuminazione tecnica, con grado di protezione IP65 dichiarato. Il produttore lo propone in 10 varianti (SM030R/2A/A, SM030R/2A/BR, SM030R/2A/G e SM030R/2A/W e altre): la tabella riporta i dati di ciascuna.
Il produttore pubblica scheda tecnica, istruzioni di montaggio e scheda prodotto: i documenti sono collegati in fondo alla scheda. Prezzo su richiesta: Le rispondiamo con quotazione, disponibilità e tempi.
Dati dichiarati dal produttore
- Grado di protezione
- IP65
- CRI
- CRI>80
- Temperatura di colore
- 2700K / 3000K / 4000K
- Potenza
- 14W
- Driver e dimming
- Mains (Leading Edge/Trailing Edge)
- Angolo del fascio
- 360°
- Materiale
- Alluminio
- Finiture
- Antracite · Corten · Grigio · Bianco
- Codici a catalogo
- 10 (SM030R/2A/A, SM030R/2A/BR, SM030R/2A/G…)
- Documentazione del produttore
- scheda tecnica · istruzioni di montaggio · scheda prodotto
Dati dal sito ufficiale Nobile (nobile.it), rilevato il 15/10/2026: i valori di riepilogo sono l'unione delle varianti in tabella. Scheda sul sito del produttore ↗
Varianti a catalogo
| Codice | Famiglia prodotto | Forma base | Driver | Grado IP | CRI | Colore / Finitura | Potenza | Temperatura di colore | Materiale del corpo | Angolo del fascio | Larghezza | Lunghezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM030R/2A/A | SM030R - Slim bollard tondo - h.30cm - emissione 360° | Rotonda | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | CRI>80 | Antracite | 14W | 2700K / 3000K / 4000K | Alluminio | 360° | 80 | 80 |
| SM030R/2A/BR | SM030R - Slim bollard tondo - h.30cm - emissione 360° | Rotonda | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | CRI>80 | Corten | 14W | 2700K / 3000K / 4000K | Alluminio | 360° | 80 | 80 |
| SM030R/2A/G | SM030R - Slim bollard tondo - h.30cm - emissione 360° | Rotonda | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | CRI>80 | Grigio | 14W | 2700K / 3000K / 4000K | Alluminio | 360° | 80 | 80 |
| SM030R/2A/W | SM030R - Slim bollard tondo - h.30cm - emissione 360° | Rotonda | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | CRI>80 | Bianco | 14W | 2700K / 3000K / 4000K | Alluminio | 360° | 80 | 80 |
| SM030S/2A/A | SM030S - Slim bollard quadrato - h.30cm - emissione 360° | Quadrata | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | CRI>80 | Antracite | 14W | 2700K / 3000K / 4000K | Alluminio | 360° | 75 | 75 |
| SM030S/2A/BR | SM030S - Slim bollard quadrato - h.30cm - emissione 360° | Quadrata | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | CRI>80 | Corten | 14W | 2700K / 3000K / 4000K | Alluminio | 360° | 75 | 75 |
| SM030S/2A/G | SM030S - Slim bollard quadrato - h.30cm - emissione 360° | Quadrata | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | CRI>80 | Grigio | 14W | 2700K / 3000K / 4000K | Alluminio | 360° | 75 | 75 |
| SM030S/2A/W | SM030S - Slim bollard quadrato - h.30cm - emissione 360° | Quadrata | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | CRI>80 | Bianco | 14W | 2700K / 3000K / 4000K | Alluminio | 360° | 75 | 75 |
| SM060R/2A/A | SM060R - Slim bollard tondo - h.60cm - emissione 360° | Rotonda | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | CRI>80 | Antracite | 14W | 2700K / 3000K / 4000K | Alluminio | 360° | 80 | 80 |
| SM060R/2A/BR | SM060R - Slim bollard tondo - h.60cm - emissione 360° | Rotonda | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | CRI>80 | Corten | 14W | 2700K / 3000K / 4000K | Alluminio | 360° | 80 | 80 |
Documenti del produttore
- scheda tecnica · ds-sm030r.pdf ↗
- scheda tecnica · ds-sm030s.pdf ↗
- scheda tecnica · ds-sm060r.pdf ↗
- scheda tecnica · ds-sm060s.pdf ↗
- scheda tecnica · ds-sm090r.pdf ↗
- scheda tecnica · ds-sm090s.pdf ↗
- istruzioni di montaggio · is_slim.pdf ↗
- istruzioni di montaggio · is_sm0_.pdf ↗
- scheda prodotto · st-sm030r.pdf ↗
- scheda prodotto · st-sm030r180.pdf ↗
- scheda prodotto · st-sm030s.pdf ↗
- scheda prodotto · st-sm030s180.pdf ↗
- scheda prodotto · st-sm060r.pdf ↗
- scheda prodotto · st-sm060r180.pdf ↗
- scheda prodotto · st-sm060s.pdf ↗
- scheda prodotto · st-sm060s180.pdf ↗
- scheda prodotto · st-sm090r.pdf ↗
- scheda prodotto · st-sm090r180.pdf ↗
- scheda prodotto · st-sm090s.pdf ↗
- scheda prodotto · st-sm090s180.pdf ↗
← tutto il catalogo Nobile · richiesta di quotazione →
Altri prodotti Nobile
- Sidelightscheda precedente · pavimento - soffitto
- Slotscheda successiva · segnapasso
- Spotty Bollardstessa famiglia · paletto
- Stickstessa famiglia · paletto
- Pin Palostessa famiglia · paletto
- Pin Bollardstessa famiglia · paletto