Step
Incassi IP54 · 3000K · 65 · 28 lm.
Indichi nella richiesta ambiente, quantità e sistema di controllo dell'impianto: Le rispondiamo con la quotazione della variante adatta e la documentazione tecnica del produttore.
Descrizione
STEP è un segnapasso che combina eleganza, funzionalità e modernità in un unico elemento. Progettato per segnare i percorsi, è realizzato in alluminio pressofuso verniciato ed è disponibile tondo o quadrato, bianco o nero con foro ellittico, a semicerchio o lineare verticale. Con un grado di protezione IP54, è adatto sia per interni eleganti che per spazi esposti a polvere e spruzzi d'acqua, offrendo la massima tranquillità in termini di sicurezza e prestazioni.
Step è un incassi del catalogo da interno di Nobile, produttore italiano di illuminazione tecnica, con grado di protezione IP54 dichiarato. Il produttore lo propone in 10 varianti (SER/3K/01/B, SER/3K/01/W, SER/3K/02/B e SER/3K/02/W e altre): la tabella riporta i dati di ciascuna.
Il produttore pubblica scheda tecnica, istruzioni di montaggio e scheda prodotto: i documenti sono collegati in fondo alla scheda. Prezzo su richiesta: Le rispondiamo con quotazione, disponibilità e tempi.
Dati dichiarati dal produttore
- Grado di protezione
- IP54
- CRI
- CRI>80
- Temperatura di colore
- 3000K
- Flusso luminoso (lm)
- 65 · 28
- Potenza
- 3W
- Driver e dimming
- Mains (Leading Edge/Trailing Edge)
- Angolo del fascio
- 45° · 30°
- Materiale
- Alluminio
- Montaggio
- Incasso Cornice
- Finiture
- Nero · Bianco
- Regolabilità
- Fisso
- Codici a catalogo
- 10 (SER/3K/01/B, SER/3K/01/W, SER/3K/02/B…)
- Documentazione del produttore
- scheda tecnica · istruzioni di montaggio · scheda prodotto
Dati dal sito ufficiale Nobile (nobile.it), rilevato il 15/10/2026: i valori di riepilogo sono l'unione delle varianti in tabella. Scheda sul sito del produttore ↗
Varianti a catalogo
| Codice | Famiglia prodotto | Regolabilità | Driver | Foro d'incasso (mm) | Tipo di montaggio | Grado IP | CRI | Forma base | Angolo del fascio | Colore / Finitura | Potenza | Temperatura di colore | Flusso (lm) | Finestra luce | Materiale del corpo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SER/3K/01/B | SER - Incasso tondo | Fisso | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | 45 | Incasso Cornice | IP54 | CRI>80 | Rotonda | 45° | Nero | 3W | 3000K | 65 | Taglio ellittico | Alluminio |
| SER/3K/01/W | SER - Incasso tondo | Fisso | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | 45 | Incasso Cornice | IP54 | CRI>80 | Rotonda | 45° | Bianco | 3W | 3000K | 65 | Taglio ellittico | Alluminio |
| SER/3K/02/B | SER - Incasso tondo | Fisso | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | 45 | Incasso Cornice | IP54 | CRI>80 | Rotonda | 45° | Nero | 3W | 3000K | 28 | Taglio semicerchio | Alluminio |
| SER/3K/02/W | SER - Incasso tondo | Fisso | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | 45 | Incasso Cornice | IP54 | CRI>80 | Rotonda | 45° | Bianco | 3W | 3000K | 28 | Taglio semicerchio | Alluminio |
| SER/3K/03/B | SER - Incasso tondo | Fisso | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | 45 | Incasso Cornice | IP54 | CRI>80 | Rotonda | 30° | Nero | 3W | 3000K | 28 | Taglio lineare verticale | Alluminio |
| SER/3K/03/W | SER - Incasso tondo | Fisso | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | 45 | Incasso Cornice | IP54 | CRI>80 | Rotonda | 30° | Bianco | 3W | 3000K | 28 | Taglio lineare verticale | Alluminio |
| SES/3K/01/B | SES - Incasso quadrato | Fisso | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | 45 | Incasso Cornice | IP54 | CRI>80 | Quadrata | 45° | Nero | 3W | 3000K | 65 | Taglio ellittico | Alluminio |
| SES/3K/01/W | SES - Incasso quadrato | Fisso | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | 45 | Incasso Cornice | IP54 | CRI>80 | Quadrata | 45° | Bianco | 3W | 3000K | 65 | Taglio ellittico | Alluminio |
| SES/3K/02/B | SES - Incasso quadrato | Fisso | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | 45 | Incasso Cornice | IP54 | CRI>80 | Quadrata | 45° | Nero | 3W | 3000K | 28 | Taglio semicerchio | Alluminio |
| SES/3K/02/W | SES - Incasso quadrato | Fisso | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | 45 | Incasso Cornice | IP54 | CRI>80 | Quadrata | 45° | Bianco | 3W | 3000K | 28 | Taglio semicerchio | Alluminio |
Documenti del produttore
- scheda tecnica · ds-ser01.pdf ↗
- scheda tecnica · ds-ser02.pdf ↗
- scheda tecnica · ds-ser03.pdf ↗
- scheda tecnica · ds-ses01.pdf ↗
- scheda tecnica · ds-ses02.pdf ↗
- scheda tecnica · ds-ses03.pdf ↗
- istruzioni di montaggio · is_step.pdf ↗
- scheda prodotto · st-ser01.pdf ↗
- scheda prodotto · st-ser02.pdf ↗
- scheda prodotto · st-ser03.pdf ↗
- scheda prodotto · st-ses01.pdf ↗
- scheda prodotto · st-ses02.pdf ↗
- scheda prodotto · st-ses03.pdf ↗
← tutto il catalogo Nobile · richiesta di quotazione →