PLI
Parete e plafone IP65 · 3000K · 4000K · 2450 · 2650 · 3350 · 3450 · 5000 · 5350 lm.
Indichi nella richiesta ambiente, quantità e sistema di controllo dell'impianto: Le rispondiamo con la quotazione della variante adatta e la documentazione tecnica del produttore.
Descrizione
PLI è un parete e plafone del catalogo da esterno di Nobile, produttore italiano di illuminazione tecnica, con grado di protezione IP65 dichiarato. Il produttore lo propone in 10 varianti (PLIS28/3K, PLIS28/4K, PLIS33/3K e PLIS33/4K e altre): la tabella riporta i dati di ciascuna.
Il produttore pubblica scheda tecnica, istruzioni di montaggio e scheda prodotto: i documenti sono collegati in fondo alla scheda. Prezzo su richiesta: Le rispondiamo con quotazione, disponibilità e tempi.
Dati dichiarati dal produttore
- Grado di protezione
- IP65
- CRI
- CRI>80
- Temperatura di colore
- 3000K · 4000K
- Flusso luminoso (lm)
- 2450 · 2650 · 3350 · 3450 · 5000 · 5350
- Potenza
- 18W · 24W · 36W
- Driver e dimming
- on-off
- Angolo del fascio
- 110°
- Materiale
- PC
- Montaggio
- Ceiling|Parete
- Finiture
- Bianco
- Codici a catalogo
- 10 (PLIS28/3K, PLIS28/4K, PLIS33/3K…)
- Documentazione del produttore
- scheda tecnica · istruzioni di montaggio · scheda prodotto
Dati dal sito ufficiale Nobile (nobile.it), rilevato il 15/10/2026: i valori di riepilogo sono l'unione delle varianti in tabella. Scheda sul sito del produttore ↗
Varianti a catalogo
| Codice | Famiglia prodotto | Grado IP | CRI | Potenza | Temperatura di colore | Flusso (lm) | Forma base | Colore / Finitura | Driver | Larghezza | Lunghezza | Materiale del corpo | Tipo di montaggio | Diffusore | Opzione sensore | Opzione emergenza | Angolo del fascio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLIS28/3K | PLIS28 | IP65 | CRI>80 | 18W | 3000K | 2450 | Quadrata | Bianco | on-off | 280 | 280 | PC | Ceiling|Parete | Opale | — | — | 110° |
| PLIS28/4K | PLIS28 | IP65 | CRI>80 | 18W | 4000K | 2650 | Quadrata | Bianco | on-off | 280 | 280 | PC | Ceiling|Parete | Opale | — | — | 110° |
| PLIS33/3K | PLIS33 | IP65 | CRI>80 | 24W | 3000K | 3350 | Quadrata | Bianco | on-off | 330 | 330 | PC | Ceiling|Parete | Opale | — | — | 110° |
| PLIS33/4K | PLIS33 | IP65 | CRI>80 | 24W | 4000K | 3450 | Quadrata | Bianco | on-off | 330 | 330 | PC | Ceiling|Parete | Opale | — | — | 110° |
| PLIS40/3K | PLIS40 | IP65 | CRI>80 | 36W | 3000K | 5000 | Quadrata | Bianco | on-off | 400 | 400 | PC | Ceiling|Parete | Opale | — | — | 110° |
| PLIS40/4K | PLIS40 | IP65 | CRI>80 | 36W | 4000K | 5350 | Quadrata | Bianco | on-off | 400 | 400 | PC | Ceiling|Parete | Opale | — | — | 110° |
| PLIR28/3K | PLIR28 | IP65 | CRI>80 | 18W | 3000K | 2450 | Rotonda | Bianco | on-off | 280 | 280 | PC | Ceiling|Parete | Opale | — | — | 110° |
| PLIR28/4K | PLIR28 | IP65 | CRI>80 | 18W | 4000K | 2650 | Rotonda | Bianco | on-off | 280 | 280 | PC | Ceiling|Parete | Opale | — | — | 110° |
| PLIR33/3K | PLIR33 | IP65 | CRI>80 | 24W | 3000K | 3350 | Rotonda | Bianco | on-off | 280 | 280 | PC | Ceiling|Parete | Opale | — | — | 110° |
| PLIR33/4K | PLIR33 | IP65 | CRI>80 | 24W | 4000K | 3450 | Rotonda | Bianco | on-off | 280 | 280 | PC | Ceiling|Parete | Opale | — | — | 110° |
Documenti del produttore
- scheda tecnica · ds-plir28.pdf ↗
- scheda tecnica · ds-plir33.pdf ↗
- scheda tecnica · ds-plir40.pdf ↗
- scheda tecnica · ds-plis28.pdf ↗
- scheda tecnica · ds-plis33.pdf ↗
- scheda tecnica · ds-plis40.pdf ↗
- istruzioni di montaggio · is_pli.pdf ↗
- scheda prodotto · st-plir28.pdf ↗
- scheda prodotto · st-plir33.pdf ↗
- scheda prodotto · st-plir40.pdf ↗
- scheda prodotto · st-plis28.pdf ↗
- scheda prodotto · st-plis33.pdf ↗
- scheda prodotto · st-plis40.pdf ↗
← tutto il catalogo Nobile · richiesta di quotazione →