Brick Evo
Parete e plafone IP65 · 2700K / 3000K / 3500K / 4000K · 615-640-650-665 · 1130-1170-1215-1270 · 1308-1332-1393-1395 · 2630-2650-2710-2760 lm.
Indichi nella richiesta ambiente, quantità e sistema di controllo dell'impianto: Le rispondiamo con la quotazione della variante adatta e la documentazione tecnica del produttore.
Descrizione
BRIK EVO è una famiglia composta da due applique dal design minimalista, caratterizzate da emissione asimmetrica, progettate per offrire un’illuminazione funzionale e al contempo di forte valore scenografico. Disponibili in due dimensioni (8 cm e 16 cm), con emissione mono e bi-emissione, e in tre finiture (antracite, bianco e marrone scuro), garantiscono un’elevata flessibilità estetica e progettuale, adattandosi a molteplici contesti architettonici. Il selettore CCT integrato a quattro step consente una regolazione precisa della temperatura di colore, permettendo di modulare l’atmosfera luminosa in funzione delle diverse esigenze applicative.
Brick Evo è un parete e plafone del catalogo da esterno di Nobile, produttore italiano di illuminazione tecnica, con grado di protezione IP65 dichiarato. Il produttore lo propone in 10 varianti (BE08A01A, BE08A01W, BE08A01BR e BE08A02A e altre): la tabella riporta i dati di ciascuna.
Il produttore pubblica istruzioni di montaggio e scheda prodotto: i documenti sono collegati in fondo alla scheda. Prezzo su richiesta: Le rispondiamo con quotazione, disponibilità e tempi.
Dati dichiarati dal produttore
- Grado di protezione
- IP65
- CRI
- CRI>80
- Temperatura di colore
- 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
- Flusso luminoso (lm)
- 615-640-650-665 · 1130-1170-1215-1270 · 1308-1332-1393-1395 · 2630-2650-2710-2760
- Potenza
- 7.5W · 12.5W · 4-12W · 5.5-24W
- Driver e dimming
- Mains (Leading Edge/Trailing Edge)
- Angolo del fascio
- 100x90
- Materiale
- Alluminio pressofuso
- Montaggio
- Parete
- Finiture
- Antracite · Bianco · Corten
- Regolabilità
- Fisso
- Codici a catalogo
- 10 (BE08A01A, BE08A01W, BE08A01BR…)
- Documentazione del produttore
- istruzioni di montaggio · scheda prodotto
Dati dal sito ufficiale Nobile (nobile.it), rilevato il 15/10/2026: i valori di riepilogo sono l'unione delle varianti in tabella. Scheda sul sito del produttore ↗
Varianti a catalogo
| Codice | Regolabilità | Finestra luce | Opzione sensore | Driver | Materiale del corpo | Tipo di montaggio | Grado IP | CRI | Angolo del fascio | Colore / Finitura | Potenza | Temperatura di colore | Flusso (lm) | Larghezza | Lunghezza | Opzione emergenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE08A01A | Fisso | 1 | - | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | Alluminio pressofuso | Parete | IP65 | CRI>80 | 100x90 | Antracite | 7.5W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K | 615-640-650-665 | 81 | 80 | — |
| BE08A01W | Fisso | 1 | — | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | Alluminio pressofuso | Parete | IP65 | CRI>80 | 100x90 | Bianco | 7.5W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K | 615-640-650-665 | 81 | 80 | — |
| BE08A01BR | Fisso | 1 | — | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | Alluminio pressofuso | Parete | IP65 | CRI>80 | 100x90 | Corten | 7.5W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K | 615-640-650-665 | 81 | 80 | — |
| BE08A02A | Fisso | 2 (2 Direction) | — | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | Alluminio pressofuso | Parete | IP65 | CRI>80 | 100x90 | Antracite | 12.5W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K | 1130-1170-1215-1270 | 81 | 80 | — |
| BE08A02W | Fisso | 2 (2 Direction) | — | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | Alluminio pressofuso | Parete | IP65 | CRI>80 | 100x90 | Bianco | 12.5W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K | 1130-1170-1215-1270 | 81 | 80 | — |
| BE08A02BR | Fisso | 2 (2 Direction) | — | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | Alluminio pressofuso | Parete | IP65 | CRI>80 | 100x90 | Corten | 12.5W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K | 1130-1170-1215-1270 | 81 | 80 | — |
| BE16A01A | Fisso | 1 | — | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | Alluminio pressofuso | Parete | IP65 | CRI>80 | 100x90 | Antracite | 4-12W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K | 1308-1332-1393-1395 | 161 | 80 | — |
| BE16A01W | Fisso | 1 | — | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | Alluminio pressofuso | Parete | IP65 | CRI>80 | 100x90 | Bianco | 4-12W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K | 1308-1332-1393-1395 | 161 | 80 | — |
| BE16A01BR | Fisso | 1 | — | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | Alluminio pressofuso | Parete | IP65 | CRI>80 | 100x90 | Corten | 4-12W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K | 1308-1332-1393-1395 | 161 | 80 | — |
| BE16A02A | Fisso | 2 (2 Direction) | — | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | Alluminio pressofuso | Parete | IP65 | CRI>80 | 100x90 | Antracite | 5.5-24W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K | 2630-2650-2710-2760 | 161 | 80 | — |
Documenti del produttore
- istruzioni di montaggio · is-be08.pdf ↗
- istruzioni di montaggio · is-be16.pdf ↗
- istruzioni di montaggio · is-be16_sens.pdf ↗
- scheda prodotto · st-be08a01.pdf ↗
- scheda prodotto · st-be08a02.pdf ↗
- scheda prodotto · st-be16a01.pdf ↗
- scheda prodotto · st-be16a01sens.pdf ↗
- scheda prodotto · st-be16a02.pdf ↗
- scheda prodotto · st-be16a02sens.pdf ↗
← tutto il catalogo Nobile · richiesta di quotazione →
Altri prodotti Nobile
- BORU 4scheda precedente · proiettori indoor 48v
- Bridge BG/01/IN/Sscheda successiva · profili
- Brikstessa famiglia · parete e plafone
- Brik Prostessa famiglia · parete e plafone
- Focus Evo 4stessa famiglia · parete e plafone
- Focus Evo 5stessa famiglia · parete e plafone